Selbstreinigungssieb ist das von KOSUN selbst entwickelte Reinigungssieb mit hohem Wirkungsgrad. Entfernen der Verunreinigungspartikel auf der äußeren Oberfläche des Filtersiebs durch mechanisches Schaben, filtert es ununterbrochen on-line.
Selbstreinigungssieb ist für feine und genaue Filtration von 50-500 Mikron ausgelegt. Es kann das Extrudieren und Brechen der Verunreinigungen vermeiden und ist in der Lage, Wasser und Flüssigkeiten mit einer Viskosität von bis zu 800.000 cps zu filtern.
Merkmale des selbstreinigenden Siebs
1. Automatische 24-Stunden-Online-Filtration, kein häufiges Auswechseln und Reinigen
2. Keine wegwerfbare Filtermedienbeschaffung, speichern Filtermediumkosten und Umweltkosten
3. Kratzschaufel des rostfreien Stahls, gute Verunreinigung, die Leistung entfernt
4. Top-Qualität V-SLOT Filterelement, genaue Schlitze, extrem glatt, einfach zu verschrotten
5. Sehr niedriger Druckabfall, stabiler Durchfluss, spart Energie
6.Back-Spül-Funktion kann hinzugefügt werden, um das Filterelement zu reinigen
7. Schließen Sie die Filtration, keine Gefahr von Flüssigkeitsleck, gut für die sichere Produktion
8. Abfallflüssigkeit mit hoher Verunreinigungskonzentration abgeben, wertvollen Flüssigkeitsverlust vermeiden
9. Verschiedene modulare Kombination und Automationsmodi verfügbar, erfüllen unterschiedliche Filtrationsbedürfnisse
10. Ausgestattet mit weltbekannten Getriebemotor, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
11.Assistent Hebevorrichtung, nur ein Bediener kann die Filterabdeckung öffnen und schließen
Filtermodelle | KS11 | KS22 | KS34 | KS75 | KS100 | KS136 |
Filterfläche (m2) | 0.27 | 0.22 | 0,34 | 0.75 | 1.0 | 1.36 |
Volumen (L) | 16 | 30 | 50 | 145 | 195 | 320 |
Einlass- und Auslassgröße | DN40-DN50 | DN50-DN80 | DN50-DN100 | DN65-DN100 | DN80-DN125 | DN100-DN150 |
Abflussgröße | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Durchflussrate (m3 / h) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 1100 |
Reinigungswasserverbrauch (L / Zeit) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 500 |
Motorleistung (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.75 |
Anwendbare Flüssigkeit | Flusswasser, Seewasser, Recyclingwasser, Prozesswasser, Reinjektionswasser, Meerwasser, Trinkwasser und Viskositätsflüssigkeit |
Filtrationsbewertung | 50-2000um |
Standard Design Druck | 1.0MPa, hoher Designdruck verfügbar |
Design Temperatur | 0-250 DegC |
Filterfläche pro Filter | 0.11m2-1.36m2 |
Differenzdruck reinigen | 0,05 Mpa |
Differenzdruckinstrument | Differenzdrucktransmitter (DPT) oder Differenzdruckschalter (DPS) |
Getriebemotor | 180W, dreiphasig, 380 V, Schutzart IP 55; Schneckengetriebe |
Einlass- und Auslassstandard | Flansch (DIN, ISO, ANSI) |
Filterelementtyp | V-SLOT geschlitzte Schlitzscheibe, 316L Material |
Gehäuse Nasses Teil Material | 304 / 316L / CS |
Schabendes Klingenmaterial | 304 / 316L |
Gehäuse Dichtungsmaterial | NBR / Viton (FKM) |
Entlastungsventil | Pneumatisches Kugelventil, Schutzart IP65 |
Anforderung der Versorgungseinrichtung | 380V AC, 0,4-0,6MPa saubere und trockene Druckluft |
Beliebte label: Selbstreinigungssieb, Hersteller, Sanitär, Edelstahl, Lebensmittelqualität







