Einführung des Hochstrom-Filterbehälters
Der High Flow Filterbehälter wurde zur Aufnahme von Ultipleat High Flow Filtern für Anwendungen mit großen Flüssigkeitsdurchflussraten, wie z. B. Vorumkehrosmosefiltration und Kühlwasser, entwickelt. Ultipleat High Flow Filtersysteme werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Durchflussraten und eine lange Lebensdauer die Hauptanforderungen sind.
High-Flow-Filtergefäße werden häufig für Rohre mit großem Durchmesser und hohem Durchfluss verwendet. Sie können Schmutz, Rohrschuppen und andere Substanzen aus Prozessflüssigkeiten effektiv entfernen.
Kombiniert mit seinem großen Durchmesser und der proprietären Palette verfügbarer Filtermedien ermöglicht er den Einsatz von wesentlich weniger Elementen und kleineren Gehäusen für Anwendungen mit hohem Durchfluss. Eine höhere Leistung kann nun mit einem System erreicht werden, das zwei- bis viermal kleiner ist als herkömmliche Tiefen- oder Faltenfiltertechnologien.
Merkmale des Hochstrom-Filterbehälters
Angenommen hohe Qualität von Edelstahl 304, Edelstahl 316L oder Titan Material
Verschlussverbindung für Zwinge und Hochdruckflansch
O-Ring-Abdichtung: Standard in EPDM. Viton®, PTFE-gekapseltes Viton® und Silikon auf Anfrage erhältlich
Einzel- und Mehrfachpatronengehäuse verfügbar
Horizontale und vertikale Konstruktion sind beide verfügbar
Adopts 20 "40" 60 "High-Flow-Filterpatronen
Anwendung des Hochstrom-Filterbehälters
1.Pharmazeutika, Kosmetika, Düfte, Toilettenartikel, Bioprozesse
2. Bier, Wein, High Fructose Corn Syrup, Fette, Speiseöle, Softdrinks, Milchprodukte, Saft, Zyste und Oozysten Barriere, abgefülltes Wasser, Pre-RO, Brauchwasser
3. Chemische Anlagen, Raffinerien, Amine, Dieselkraftstoff, Spezialchemikalien, Petrochemikalien, Polymer, Ölrückgewinnung, Film, Fasern und Harze, Hochleistungskunststoffe
4. Elektrisch abgeschiedene Grundierungen, Farben und Beschichtungen, Zellstoff und Papier, Automobilherstellung, mobile Ausrüstung, Primärmetalle
5.Kesselkondensat, Kern- und Fossilkraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung, Gasturbinen
6.Reverse Osmose, Zentralisierte Wassersysteme, Prozesswasser, Gemeinden, Entsalzung, Prozessabwasser
Multi-High-Flow-Filtergefäßparameter
Modelle | Gesamtlänge | Shell-Länge | Shell-Durchmesser | Einlasshöhe | Einlass | Auslauf | Manometeranschluss | Ablassen | Gewicht (kg) | |
KSHF | 2R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 & rdquo; | 145 |
2R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
2R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 3R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 | 145 |
3R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
3R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 4R20S | 1724 | 1300 | ID500X4t | 450 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 226 |
4R40S | 2224 | 1800 | ID500X4t | 450 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 251 | |
4R60S | 2724 | 2300 | ID500X4t | 450 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 276 | |
KSHF | 5R20S | 1744 | 1300 | ID500X4t | 500 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 287 |
5R40S | 2244 | 1800 | ID500X4t | 500 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 344.5 | |
5R60S | 2744 | 2300 | ID500X4t | 500 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 372 | |
KSHF | 6R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315.5 |
6R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345.5 | |
6R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375.5 | |
KSHF | 7R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315.5 |
7R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345.5 | |
7R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375.5 | |
Beliebte label: Filterbehälter mit hohem Durchfluss, Hersteller, Sanitär, Edelstahl, Lebensmittelqualität







